臨海斎場
〒166-0011
東京都大田区東海1-3-1
TEL 03-5755-2833


祭壇 人数 見積り金額 人数 見積り金額 人数 見積り金額 人数 見積り金額
白木祭壇 八号祭壇
5人 73万円 40人 101万円 80人 118万円 130人 138万円
10人 77万円 50人 109万円 100人 125万円 140人 139万円
20人 89万円 60人 115万円 110人 131万円 150人 141万円
30人 94万円 70人 116万円 120人 136万円

七号祭壇
5人 89万円 40人 118万円 80人 134万円 130人 154万円
10人 93万円 50人 125万円 100人 141万円 140人 156万円
20人 105万円 60人 131万円 110人 147万円 150人 157万円
30人 111万円 70人 133万円 120人 153万円

六号祭壇
5人 111万円 40人 140万円 80人 157万円 130人 176万円
10人 115万円 50人 148万円 100人 163万円 140人 178万円
20人 127万円 60人 153万円 110人 169万円 150人 179万円
30人 133万円 70人 155万円 120人 175万円

五号祭壇
5人 133万円 40人 162万円 80人 179万円 130人 198万円
10人 138万円 50人 170万円 100人 186万円 140人 200万円
20人 150万円 60人 176万円 110人 191万円 150人 202万円
30人 155万円 70人 177万円 120人 197万円

四号祭壇
5人 144万円 40人 173万円 80人 190万円 130人 209万円
10人 149万円 50人 181万円 100人 197万円 140人 211万円
20人 161万円 60人 187万円 110人 202万円 150人 213万円
30人 166万円 70人 188万円 120人 208万円

生花祭壇 みかがみ
5人 77万円 40人 106万円 80人 122万円 130人 142万円
10人 81万円 50人 113万円 100人 129万円 140人 144万円
20人 93万円 60人 119万円 110人 135万円 150人 145万円
30人 99万円 70人 121万円 120人 141万円

ふらわー
5人 83万円 40人 111万円 80人 128万円 130人 148万円
10人 87万円 50人 119万円 100人 135万円 140人 149万円
20人 99万円 60人 125万円 110人 141万円 150人 151万円
30人 104万円 70人 126万円 120人 146万円

はやね
5人 88万円 40人 117万円 80人 133万円 130人 153万円
10人 92万円 50人 124万円 100人 140万円 140人 155万円
20人 104万円 60人 130万円 110人 146万円 150人 156万円
30人 110万円 70人 132万円 120人 152万円

ひかり
5人 99万円 40人 128万円 80人 145万円 130人 164万円
10人 103万円 50人 136万円 100人 151万円 140人 166万円
20人 115万円 60人 141万円 110人 157万円 150人 167万円
30人 121万円 70人 143万円 120人 163万円

サフラン
5人 110万円 40人 139万円 80人 156万円 130人 177万円
10人 114万円 50人 147万円 100人 162万円 140人 178万円
20人 126万円 60人 152万円 110人 172万円 150人 178万円
30人 132万円 70人 154万円 120人 176万円

ろうれす
5人 127万円 40人 155万円 80人 172万円 130人 192万円
10人 131万円 50人 163万円 100人 179万円 140人 193万円
20人 143万円 60人 169万円 110人 185万円 150人 195万円
30人 148万円 70人 171万円 120人 190万円


祭壇 人数 見積り金額 人数 見積り金額 人数 見積り金額 人数 見積り金額
区民葬 区民葬B
5人 48万円 40人 73万円 80人 87万円 130人 109万円
10人 51万円 50人 79万円 100人 93万円 140人 110万円
20人 62万円 60人 84万円 110人 98万円 150人 112万円
30人 67万円 70人 85万円 120人 105万円

区民葬A
5人 60万円 40人 85万円 80人 99万円 130人 121万円
10人 64万円 50人 91万円 100人 105万円 140人 123万円
20人 75万円 60人 96万円 110人 110万円 150人 124万円
30人 79万円 70人 98万円 120人 117万円